
VILLARRICA
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología G1 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.842.392 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.885.078 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $331.455 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 54,11mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 56,59mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G2 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.600,0 | $63.894.928 |
| Beneficio DS19 | 625,0 | -$24.958.956 |
| Ahorro (pie) | 50,0 | $1.996.717 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 925,0 | $36.939.255 |
| Dividendo estimado (*) | 4,4 | $175.711 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 48,09mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 50,57mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G3 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.842.392 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.885.078 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $331.455 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 48,09mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 50,57mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G4 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.842.392 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.885.078 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $331.455 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 52,10mt² |
| Terraza | 2,56mt² |
| Total | 54,56mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G8 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.842.392 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.885.078 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $331.455 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 49,18mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 51,66mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5a 1D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.000,0 | $79.868.660 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.350,0 | $53.911.346 |
| Dividendo estimado (*) | 6,4 | $255.580 |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5b 1D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.800,0 | $71.881.794 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.150,0 | $45.924.480 |
| Dividendo estimado (*) | 5,4 | $215.645 |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5c 1D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.800,0 | $71.881.794 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.963.882 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.993.433 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.150,0 | $45.924.480 |
| Dividendo estimado (*) | 5,4 | $215.645 |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.

Escríbenos
un
Mensaje
Visita
nuestra
Sala de Informaciones
Av. Juan Antonio Ríos 1238, Villarrica
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
Te ayudamos
con todas
tus dudas

Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
![]()
🙋♀️Yohanna González:
📲 +569 3398 7772 (WhatsApp y Teléfono)
📩 yohanna.gonzalez@ihuella.cl




















