TEMUCO
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología G1 3D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.600,0 | $99.902.634 |
Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.133.250 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.842.409 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $74.926.976 |
Dividendo estimado (*) | 11,8 | $453.404 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 54,43mt² |
Terraza | 2,48mt² |
Total | 56,91mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera
Tipología G3 2D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.600,0 | $99.902.634 |
Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.133.250 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.842.409 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $74.926.976 |
Dividendo estimado (*) | 11,8 | $453.404 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 48,38mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 50,84mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera
Tipología G4 2D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.600,0 | $99.902.634 |
Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.133.250 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.842.409 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $74.926.976 |
Dividendo estimado (*) | 11,8 | $453.404 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 52,43mt² |
Terraza | 2,50mt² |
Total | 54,93mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera
Tipología G5a 1D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.532.998 |
Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.133.250 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.842.409 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.550,0 | $59.557.340 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.823 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 45,20mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 47,66mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera
Tipología G5b 1D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.532.998 |
Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.133.250 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.842.409 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.550,0 | $59.557.340 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.823 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 40,49mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 42,95mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.
Ubicación
del
Proyecto
Avenida de los Poetas 230, Temuco
Condominio Parque Costanera
Escríbenos
un
Mensaje
Reserva
una
Asesoría
Te ayudamos
con todas
tus dudas
Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
🙋♀️Patricia Salazar:
📲 +569 4490 6728 (WhatsApp y Teléfono)
📩 patricia.salazar@isiete.cl
🙋️ Gisell Medel:
📲 +569 4217 0992 (WhatsApp y Teléfono)
📩 gisel.medel@isiete.cl