
VILLARRICA
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología G1 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.524.752 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.653.465 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $330.356 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 54,11mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 56,59mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G2 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.600,0 | $63.683.168 |
| Beneficio DS19 | 625,0 | -$24.876.238 |
| Ahorro (pie) | 50,0 | $1.990.099 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 925,0 | $36.816.832 |
| Dividendo estimado (*) | 4,4 | $175.129 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 48,09mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 50,57mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G3 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.524.752 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.653.465 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $330.356 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 48,09mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 50,57mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G4 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.524.752 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.653.465 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $330.356 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 52,10mt² |
| Terraza | 2,56mt² |
| Total | 54,56mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G8 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.400,0 | $95.524.752 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.750,0 | $69.653.465 |
| Dividendo estimado (*) | 8,3 | $330.356 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 49,18mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 51,66mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5a 1D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.000,0 | $79.603.960 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.350,0 | $53.732.673 |
| Dividendo estimado (*) | 6,4 | $254.733 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 44,73mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 47,21mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5b 1D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.800,0 | $71.643.564 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.150,0 | $45.772.277 |
| Dividendo estimado (*) | 5,4 | $214.931 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 40,49mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 42,97mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5c 1D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.800,0 | $71.643.564 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.891.089 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.980.198 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.150,0 | $45.772.277 |
| Dividendo estimado (*) | 5,4 | $214.931 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 38,37mt² |
| Terraza | 2,48mt² |
| Total | 40,85mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.

Escríbenos
un
Mensaje
Visita
nuestra
Sala de Ventas
Av. Juan Antonio Ríos 1238, Villarrica
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
Te ayudamos
con todas
tus dudas

Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
![]()
🙋♀️Paz Torres:
📲 +569 3398 7772 (WhatsApp y Teléfono)
📩 paz.torres@isiete.cl

















