
RANCAGUA
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología G1 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $103.411.412 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.875.491 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.977.362 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $77.558.559 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $365.917 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 60,86mt² |
| Terraza | 2,97mt² |
| Total | 63,83mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G4 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.600,0 | $63.637.792 |
| Beneficio DS19 | 625,0 | -$24.858.513 |
| Ahorro (pie) | 50,0 | $1.988.681 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 925,0 | $36.790.599 |
| Dividendo estimado (*) | 4,5 | $178.981 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 56,83mt² |
| Terraza | 2,58mt² |
| Total | 59,41mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $103.411.412 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.875.491 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.977.362 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $77.558.559 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $365.917 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 56,83mt² |
| Terraza | 2,58mt² |
| Total | 59,41mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G2 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $103.411.412 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.875.491 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.977.362 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $77.558.559 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $365.917 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 58,84mt² |
| Terraza | 2,71mt² |
| Total | 61,55mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G3 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $103.411.412 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.875.491 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.977.362 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $77.558.559 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $365.917 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 55,03mt² |
| Terraza | 2,46mt² |
| Total | 57,49mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G6 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $103.411.412 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.875.491 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.977.362 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $77.558.559 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $365.917 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 54,44mt² |
| Terraza | 2,65mt² |
| Total | 57,09mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.

Escríbenos
un
Mensaje
Reserva
una
Asesoría
Visita
nuestra
Sala de Ventas
Av. Pdte. Salvador Allende Gossens 400, Rancagua, O’Higgins, Chile
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
Te ayudamos
con todas
tus dudas

Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
🙋♀️Eliana Aguilera:
📲 +569 3028 9287 (WhatsApp y Teléfono)
📩 eliana.aguilera@isiete.cl















