


RANCAGUA
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología C1 3D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.424.384 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.471.784 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.069.978 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.882.622 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.284 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 61,61mt² |
Terraza | 2,11mt² |
Total | 63,72mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C2 3D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.424.384 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.471.784 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.069.978 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.882.622 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.284 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 27,52mt² |
Terraza | 2,74mt² |
Total | 60,26mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C5 3D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.424.384 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.471.784 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.069.978 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.882.622 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.284 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 55,76mt² |
Terraza | 2,74mt² |
Total | 58,50mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C3 2D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.424.384 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.471.784 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.069.978 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.882.622 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.284 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 57,04mt² |
Terraza | 2,27mt² |
Total | 59,31mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C4a 2D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $84.424.384 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.471.784 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.069.978 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.882.622 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $418.284 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 54,90mt² |
Terraza | 3,71mt² |
Total | 58,61mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.
Visita los
nuevos
Pilotos

Expectativas
versus
Realidad


Escríbenos
un
Mensaje
Reserva
una
Asesoría
Visita
nuestra
Sala de Ventas
Av. Pdte. Salvador Allende Gossens 400, Rancagua, O’Higgins, Chile
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
Te ayudamos
con todas
tus dudas

Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites

🙋♀️Eliana Aguilera:
📲 +569 3028 9287 (WhatsApp y Teléfono)
📩 eliana.aguilera@isiete.cl