RANCAGUA
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología C1 3D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 60,99mt² |
Terraza | 2,18mt² |
Total | 63,17mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C2 3D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 56,86mt² |
Terraza | 2,67mt² |
Total | 59,53mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C5 3D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 54,72mt² |
Terraza | 2,67mt² |
Total | 57,39mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología C3 2D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 56,38mt² |
Terraza | 2,86mt² |
Total | 59,24mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.
Visita los
nuevos
Pilotos
Expectativas
versus
Realidad
Escríbenos
un
Mensaje
Reserva
una
Asesoría
Visita
nuestra
Sala de Ventas
Esquina Ruta H-210 con Av. Libertador Bernardo OHiggins, Rancagua
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
Te ayudamos
con todas
tus dudas
Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
🙋♀️ Eliana Aguilera:
📲 +569 3028 9287 (WhatsApp y Teléfono)
📩 eliana.aguilera@iseite.cl