PADRE HURTADO
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología M3 2D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 53,55mt² |
Terraza | 3,65mt² |
Total | 57,20mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología M4 2D+2B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 54,83mt² |
Terraza | 2,65mt² |
Total | 57,48mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología M5 2D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.795,0 | $68.427.680 |
Dividendo estimado (*) | 10,9 | $415.522 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 50,92mt² |
Terraza | 3,50mt² |
Total | 54,42mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología M6 1D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 1.800,0 | $68.618.286 |
Beneficio DS19 | 325,0 | -$12.389.413 |
Ahorro (pie) | 80,0 | $3.049.702 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.395,0 | $53.179.172 |
Dividendo estimado (*) | 8,5 | $324.031 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 31,32mt² |
Terraza | 2,48mt² |
Total | 33,80mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.
Visita los
nuevos
Pilotos
Expectativas
versus
Realidad
Escríbenos
un
Mensaje
Reserva
una
Asesoría
Visita
nuestra
Sala de Ventas
Av. San Ignacio 1589, Padre Hurtado, Región Metropolitana
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
Condominio Solé
Te ayudamos
con todas
tus dudas
Equipo
de atención
Comercial
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
🙋♀️Andrea Vidal:
📲 +569 3028 8363 (WhatsApp y Teléfono)
📩 andrea.vidal@isiete.cl