ANTOFAGASTA
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología G1 3D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.800,0 | $106.739.556 |
Beneficio DS19 | 650,0 | -$24.778.826 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.812.127 |
Valor a financiar (hipotecario) | 2.050,0 | $78.148.604 |
Dividendo estimado (*) | 12,4 | $472.704 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 54,45mt² |
Terraza | 2,48mt² |
Total | 56,93mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G3 2D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.800,0 | $106.739.556 |
Beneficio DS19 | 650,0 | -$24.778.826 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.812.127 |
Valor a financiar (hipotecario) | 2.050,0 | $78.148.604 |
Dividendo estimado (*) | 12,4 | $472.704 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 48,42mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 50,88mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G4 2D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.800,0 | $106.739.556 |
Beneficio DS19 | 650,0 | -$24.778.826 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.812.127 |
Valor a financiar (hipotecario) | 2.050,0 | $78.148.604 |
Dividendo estimado (*) | 12,4 | $472.704 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 52,75mt² |
Terraza | 2,72mt² |
Total | 55,47mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G8 2D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.800,0 | $106.739.556 |
Beneficio DS19 | 650,0 | -$24.778.826 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.812.127 |
Valor a financiar (hipotecario) | 2.050,0 | $78.148.604 |
Dividendo estimado (*) | 12,4 | $472.704 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 49,22mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 51,68mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5a 1D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 650,0 | -$24.778.826 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.812.127 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.450,0 | $55.275.842 |
Dividendo estimado (*) | 8,8 | $335.467 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 44,62mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 47,08mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera
Tipología G5b 1D+1B
Item | UF | Pesos |
---|---|---|
Precio | 2.200,0 | $83.866.794 |
Beneficio DS19 | 650,0 | -$24.778.826 |
Ahorro (pie) | 100,0 | $3.812.127 |
Valor a financiar (hipotecario) | 1.450,0 | $55.275.842 |
Dividendo estimado (*) | 8,8 | $335.467 |
Item | Superficie |
---|---|
Interior | 45,08mt² |
Terraza | 2,46mt² |
Total | 47,54mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.
(*) La disponibilidad de los espacios comunes y su respectivo equipamiento está condicionado a la construcción de la segunda torre del proyecto, por lo cual no estarán disponibles en su totalidad hasta que se finalice la construcción y entrega de la segunda torre.
Ubicación
del
Proyecto
Calle Benito Ocampo s/n° lote 5, La Chimba, Antofagasta