
ALTO HOSPICIO
El departamento
que sueñas
¡si existe!
…y con iSiete, puedes convertirlo en tu hogar hoy mismo
Tipología G1 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $101.372.443 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.444.171 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.898.940 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $76.029.332 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $358.702 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 61,32mt² |
| Terraza | 3,36mt² |
| Total | 64,68mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G4 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 1.700,0 | $66.281.982 |
| Beneficio DS19 | 587,5 | -$22.906.273 |
| Ahorro (pie) | 50,0 | $1.949.470 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.062,5 | $41.426.239 |
| Dividendo estimado (*) | 5,5 | $214.442 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 57,07mt² |
| Terraza | 2,50mt² |
| Total | 59,57mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G5 3D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $101.372.443 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.444.171 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.898.940 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $76.029.332 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $358.702 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 57,07mt² |
| Terraza | 2,50mt² |
| Total | 59,57mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G2 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $101.372.443 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.444.171 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.898.940 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $76.029.332 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $358.702 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 59,01mt² |
| Terraza | 3,36mt² |
| Total | 50,88mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G3 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $101.372.443 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.444.171 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.898.940 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $76.029.332 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $358.702 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 55,22mt² |
| Terraza | 2,36mt² |
| Total | 57,58mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Tipología G6 2D+1B
| Item | UF | Pesos |
|---|---|---|
| Precio | 2.600,0 | $101.372.443 |
| Beneficio DS19 | 550,0 | -$21.444.171 |
| Ahorro (pie) | 100,0 | $3.898.940 |
| Valor a financiar (hipotecario) | 1.950,0 | $76.029.332 |
| Dividendo estimado (*) | 9,2 | $358.702 |
| Item | Superficie |
|---|---|
| Interior | 55,37mt² |
| Terraza | 2,74mt² |
| Total | 58,11mt² |
(*) Dividendo aproximado calculado a 30 años con una tasa de 6,1% anual. Este cálculo es referencial y depende de las condiciones crediticias y comerciales vigentes al momento de la firma de la escritura y lo pactado por cada cliente con su respectiva institución financiera.
Nuestros proyectos incorporan una amplia gama de equipamiento de nivel premium para que tu y tu familia cuenten con el entorno adecuado para desarrollar todo su potencial y alcanzar un altísimo nivel de calidad de vida.
Ubicación
del
Proyecto
Condominio Parque Costanera
Escríbenos
un
Mensaje
Te ayudamos
con todas
tus dudas

Equipo
de atención
Comercial
![]()
🙋♀️Pamela Avendaño:
📲 +569 6132 3115 (WhatsApp y Teléfono)
📩 pamela.avendano@isiete.cl
📅 Horario de Atención:
Lunes a Viernes: 09:00 hrs. a 14:00 hrs. y 15:00 hrs. a 18:00 hrs.
Sábado: 10:00 hrs. a 14:00 hrs.
Domingo: Cerrado
SECTORES VULNERABLES
Atención
especial para
Sectores Vulnerables
Te presentamos nuestro equipo oficial de atención comercial para sectores vulnerables, nuestras ejecutivas están atentas para ayudarte en lo que necesites
(*) Requisitos para sectores vulnerables: Contar con subsidio adjudicado DS49 o DS1 tramo 1.
Formulario
Vulnerables
Completa el siguiente formulario para sectores vulnerables, nuestras ejecutivas están atentas para validar tus datos y gestionar tu reserva
(*) Requisitos para sectores vulnerables: Contar con subsidio adjudicado DS49 o DS1 tramo 1.
















